










Elige opciones











Audeo Lumity L90-R
Precio normal1.990 €
Precio de oferta1.990 €
Up to ¡65% más barato que los precios de venta al público!
Precio de Auzen
Precio de venta al público
La nota del experto
7
/10
Estética
9
/10
Rendimiento
9
/10
Autonomía
9
/10
Comprensión en el ruido
Reseñas
Descripción
Características
Conectividad
La Aplicación MyPhonak
Accesorios incluidos
Especificaciones técnicas
| Line | Comfort | Advantage | Excellence |
| Inteligencia artificial | SmartSpeech Technology | SmartSpeech Technology | SmartSpeech Technology |
| Bluetooth | |||
| Programas | 4 | 4 | 4 |
| Canales de procesamiento | 12 | 20 | 20 |
| Bandas de ajuste | 16 | 20 | 20 |
| Botón programas | Sí + TAP CONTROL | Sí + TAP CONTROL | Sí + TAP CONTROL |
| Filtro del ruido | Comfort in Noise, Speech in Noise, Noise Block | Comfort in Noise, Speech in Noise, Speech in Loud Noise, Noise Block, SoundRelax | Comfort in Echo, Speech in Loud Noise, Speech in Noise, Comfort in Noise, Noise Block, SoundRelax |
| Amplificación selectiva del habla | AutoSense OS™ 5.0 | AutoSense OS™ 5.1 | AutoSense OS™ 5.2 |
| Ajusto del volumen | Automatic | Automatic | Automatic |
| Reductor del viento | Comfort in Noise, Environmental balance. WindBlock. | Comfort in Noise, Environmental Balance, Dynamic Noise Cancellation. WindBlock. | Comfort in Noise, Environmental Balance, Dynamic Noise Cancellation. WindBlock. |
| Anti silbido | WhistleBlock | WhistleBlock | WhistleBlock |
| Reducción del ruido de impacto | WhistleBlock, NoiseBlock | WhistleBlock, NoiseBlock | WhistleBlock, NoiseBlock |
| Compresión de agudos | Sound Recover2 | Sound Recover3 | Sound Recover4 |
| Comunicación binaural | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
| Micrófonos direccionales | Real Ear Sound, Ultrazoom, Standard functions, StereoZoom 2.0 | Real Ear Sound, Ultrazoom, Standard functions, StereoZoom 2.0 | Real Ear Sound, Ultrazoom, Standard functions, StereoZoom 2.0 |
| Bobina (T Position) | no | no | no |
